WEBSHOP

Galeb

Hrvatska kvaliteta od 1951.

Od polja do pređe, od pređe do pletiva. Od pletiva do tkanine. Od tkanine do najudobnijeg odjevnog predmeta koji ste ikada probali. To je Galebovo jamstvo i razlog zašto ga biraju generacije kupaca.

Ponosni smo što vam možemo ponuditi izvorni hrvatski proizvod duge tradicije.

Galeb je nositelj oznake Hrvatske kvalitete i brojnih drugih priznanja. Stvaraju ga iskusne ruke omiških majstora, koji usavršavaju zanat još od daleke 1951. godine.

Rublje i trikotaža od mekog, kvalitetnog pamuka, viskoze i mikromodala osvaja na prvi dodir, a karakteristične mornarske pruge postale su prepoznatljive kilometrima daleko od Jadranske obale.

Galebova ponuda uključuje vlastite brandove poput Galeb i Galeb Kids, Adriatic i Adriatic Sport, GLB te liniju Functional Underwear.

Kupujte online na shop.galeb.hr i na Brands & Trends webshopu ovdje

žene, muškarci, djeca

ASORTIMAN: donje rublje, trikotaža

Posjetite nas

  1. Ilica 69, Zagreb | (385) 01 484-69-42 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 09:00 - 18:00
  2. Ilica 135, Zagreb | (385) 01 3702-838 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 14:00
  3. Nikole Tesle 16, Zagreb | (385) 01 481-06-38 | Ponedjeljak - Petak 09:00 - 20:00 | Subota 09:00 - 18:00
  4. Jurišićeva 9, Zagreb | (385) 01 481-36-73 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 09:00 - 18:00
  5. Vlaška 95, Zagreb | (385) 01 466-43-53 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 09:00 - 15:00
  6. Maksimirska 14, Zagreb | (385) 01 2360-896 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 09:00 - 15:00
  7. Zvonimirova 7, Zagreb | (385) 01 461-12-61 | Ponedjeljak - Petak 09:00 - 20:00 | Subota 09:00 - 14:00
  8. Slavenskoga 1, Trgovački centar Prečko | (385) 01 3873-879 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 15:00
  9. Božidara Magovca 47, Zagreb | (385) 01668-27-34 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 09:00 - 15:00
  10. Avenija Dubrovnik 16, Zagreb (Avenue Mall) | (385) 01 5603-895 | Ponedjeljak - Subota 09:00 - 22:00 | Nedjelja 10:00 - 21:00
  11. Trg Vladimira Nazora 12, Ivanić Grad | (385) 01 2821-502 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 14:00
  12. West Gate, Zaprešićka 2, Zaprešić | (385) 01 5558-719 | Ponedjeljak - Nedjelja 10:00 - 21:00
  13. Grada Lipika 15, Varaždin | (385) 42 488-640 | Ponedjeljak - Subota 09:00 - 21:00
  14. Kneza Domagoja 5, Koprivnica | (385) 48 625-672 | Ponedjeljak - Petak 09:00 - 20:00 | Subota 09:00 - 15:00
  15. Svilajska 31a, Portanova Centar, Osijek | (385) 31 354 102 | Ponedjeljak - Nedjelja 09:00 - 21:00
  16. J. Polića Kamova 81/a, Rijeka (Tower Centar) | (385) 51 445-158 | Ponedjeljak - Subota 09:00 - 21:00 | Nedjelja 10:00 - 21:00
  17. Borelli 1, Zadar | (385) 23 316-957 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 14:00
  18. Punta 5, Omiš | (385) 21 861-485 | Ponedjeljak - Petak 07:30 - 20:00 | Subota 08:00 - 18:00
  19. Kalelarga 38, Makarska | (385) 21 617-003 | Ponedjeljak - Petak 07:30 - 20:00 | Subota 08:00 - 18:00
  20. Ul. Josipa Jovića 93, Split | 021/358-104 | Ponedjeljak - Nedjelja 09:00 - 21:00
  21. Gundulićeva 26, Split | (385) 21 552-592 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 18:00
  22. Punta 6, Omiš | (385) 21 434-728 | Ponedjeljak - Petak 07:30 - 20:00 | Subota 08:00 - 18:00
  23. Matoševa 10, Solin | (385) 21 244-070 | Ponedjeljak - Subota 09:00 - 21:00
  24. Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 1, Trogir | (385) 21 797-036 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 13:00
  25. Glavička 12, Sinj | (385) 21 398-280 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 18:00
  26. Put Brodarice 6, Split | (385) 21 493-969 | Ponedjeljak - Nedjelja 09:00 - 21:00
  27. Kralja Zvonimira 71, Split | (385) 21 542-047 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:30 | Subota 08:00 - 13:00
  28. Vukovarska 207, City Centar One, Split | (385) 21 355-124 | Ponedjeljak - Nedjelja 09:00 - 21:00
  29. Spinčićeva 1, Split | (385) 21 571-569 | Ponedjeljak - Petak 07:30 - 19:30 | Subota 08:00 - 13:00
  30. Franje Tuđmana 7, Kaštel Sućurac | (385) 21 412-825 | Ponedjeljak - Subota 09:00 - 21:00
  31. Ruđera Boškovića 16A, Split | (385) 21 491-228 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 21:00 | Subota 08:00 - 16:00
  32. Ulica 41, 5 Vela Luka | 020/813-872 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 12:00 | Ponedjeljak - Petak 17:00-20:00 | Subota 08:00 - 12:30
  33. Flanatička 4, Pula | 052/222-900 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 13:00
  34. Ulica braće Kazić 7, Jastrebarsko | 01/481 9389 | Ponedjeljak, Utorak, Četvrtak, Petak 08:00 - 15:00 | Srijeda 08:00 - 12:00 // 16:00 - 19:00 | Subota 08:00 - 13:00
  35. Trg bana J. Jelačića 8, Virovitica | 098/775-802 | Ponedjeljak - Petak 09:00 - 19:00 | Subota 09:00 - 13:00
  36. Ul. V. Škorpika 23, Šibenik (Trgovački centar Dalmare) | 022/662-990 | Ponedjeljak - Nedjelja 09:00 - 21:00
  37. Grada Lipika 15, Donji Kneginec (T.C. Lumini) | | Ponedjeljak - Petak 09:00 - 21:00 | Subota 09:00 - 21:00
  38. Vukovarska 22, Dubrovnik | (385) 20 420-032 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 14:00
  39. [Corner] CENTRA, Dubrava 45, Zagreb | (385) 1 2961-237 | Ponedjeljak - Petak 09:00 - 20:00 | Subota 09:00 - 15:00
  40. [Corner] CENTRA, Trg slobode 3, Osijek | (385) 31 211-773 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 13:00
  41. [Corner] CENTRA, Matice hrvatske 14, Bjelovar | (385) 43 220-172 | Ponedjeljak - Petak 08:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 14:00
  42. [Corner] CENTRA, Radićeva 2a, Sisak | (385) 44 523-285 | Ponedjeljak - Petak 09:00 - 20:00 | Subota 08:00 - 13:00
  43. [Corner] CENTRA, Trg V. Nazora 1, Ivanić grad | (385) 1 2888-449 | Ponedjeljak - Petak 08:00 -20:00 | Subota 08:00 - 13:30
  44. [Corner] CENTRA, Koblerov trg 1, Rijeka | (385) 51 321-976 | Ponedjeljak - Subota 08:00 - 20:00
  45. [Corner] CENTRA, Vinodolska bb, Crikvenica | (385) 51 781-308 | Ponedjeljak - Subota 08:00 - 20:00
  46. [Corner] CENTRA, Nikole Tesle 2, Dubrovnik | (385) 20 358-730 | Ponedjeljak - Subota 08:00 - 20:00

Jeste li znali?

Nike je platio studentici Carolyn Davidson 35 dolara za logotip. Danas mu je vrijednost procijenjena na 26 milijardi američkih dolara.